





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | RWS - 644 | 6152 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | RWS - 643 | 9048 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | RWS - 642 | 5700 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | RWS - 641 | 3691 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | RWS - 640 | 1076 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | RWS - 639 | 1503 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | RWS - 638 | 7245 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | RWS - 637 | 1234 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | RWS - 636 | 3061 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | RWS - 635 | 2786 |
