
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | TKY - 643 | 2834 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | TKY - 642 | 7153 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | TKY - 641 | 9076 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | TKY - 640 | 1562 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | TKY - 639 | 4287 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | TKY - 638 | 5193 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 637 | 6950 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | TKY - 636 | 3671 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | TKY - 635 | 2144 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TKY - 634 | 0989 |
